一、平面回转筛概述
PXSJ系列精细平面回转振动筛又叫平面回转筛、平动筛、回旋\分机等,是吸收美国ROTEX振动筛分技术国产化研制的一种高标准的精细筛分机,它的设计是目前有效的模拟了人工筛分运动的有效原理(筛分精度、效率、筛网寿命均是常规圆筛的5-10倍),符合所有精细与超细范围的粉末与微粒状物料,特别适合难以处理的料。
二、平面回转筛优势
1、筛分效率、筛分精度高
2、处理量是通用振动筛的数倍或更高
3、独特的筛网张紧装置,筛网利用率高,筛网使用寿命长
4、占地空间小,安装使用方便
5、处理能力强,易用于流水线生产配套
6、无污染,工作噪音低,新型环保
三、平面回转筛的结构组成
它主要是由筛箱、驱动装置、筛架、支撑架和减振装置等组件构成。
1、筛箱包括筛框、筛网、筛格、弹簧卡和弹跳球等组件,其中,筛框上安装有上、下两层筛网,筛网通过设置在筛格周边上的弹簧卡张紧在筛格上,弹跳球设置在筛格的方格内;
2、驱动装置包括驱动器、电动机、锁紧套、锁紧圆螺母、止动垫圈和锥套等组件,其中,锥套固定在筛框上,驱动器的驱动轴设置在锥套内并通过锁紧套来连接固定其位置。 本实用新型平面回转振动筛与现有筛分机相比具有结构先进实用、性能稳定**、安装调试方便、制造费用低等优点。
四、平面回转筛适用范围
精细筛分机主要适用于粮食、食品、化工、制糖、陶粒、采矿、医药、冶金、建材、矿山、造纸等多种行业的筛选设备。
五、平面回转筛外形尺寸及技术数据
层数 | 型号 | 筛面规格(宽X长)(mm) | 筛箱行程(mm) | 电动机 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 重量(kg) | |
功率(kw) | 转速(rpm) | |||||||||
1 | HXSJ1000X1400 | 1000X1400 | 63.5 | 1.5 | 960 | 2731 | 962 | 1168 | 1200 | 715 |
HXSJ1000X2100 | 1000X2100 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3285 | 962 | 1156 | 1200 | 980 | |
HXSJ1000X3000 | 1000X3000 | 63.5 | 1.5 | 960 | 4484 | 1035 | 1194 | 1251 | 1200 | |
HXSJ1500X2100 | 1500X2100 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3460 | 1003 | 1708 | 1759 | 1380 | |
HXSJ1500X3000 | 1500X3000 | 76 | 2.2 | 960 | 4232 | 1362 | 1778 | 1892 | 1340 | |
HXSJ1500X3600 | 1500X3600 | 76 | 5.5 | 960 | 5098 | 1352 | 1956 | 2048 | 2410 | |
HXSJ1200X3600 | 1200X3600 | 76 | 5.5 | 960 | 5263 | 1327 | 2464 | 2556 | 2020 | |
2 | 2HXSJ1000X2100 | 1000X2100 | 63.5 | 1.5 | 960 | 3743 | 1121 | 1308 | 1378 | 1400 |
2HXSJ1000X3000 | 1000X3000 | 76 | 4 | 960 | 4575 | 1317 | 1270 | 1546 | 1840 | |
2HXSJ1500X2100 | 1500X2100 | 63.5 | 4 | 960 | 3728 | 1330 | 1781 | 1946 | 1710 | |
2HXSJ1800X3600 | 1800X3600 | 76 | 7.5 | 960 | 5305 | 1500 | 2256 | 2459 | 3880 | |
2HXSJ1500X3000 | 1500X3000 | 76 | 7.5 | 960 | 4765 | 1397 | 1956 | 2159 | 2780 | |
2HXSJ1500X3600 | 1500X3600 | 76 | 7.5 | 960 | 5365 | 1368 | 2032 | 2159 | 3180 | |
3 | 3HXSJ1000X2100 | 1000X2100 | 63.5 | 5.5 | 960 | 4854 | 1422 | 1435 | 1549 | 2150 |
3HXSJ1500X3000 | 1500X3000 | 76 | 5.5 | 960 | 4765 | 1391 | 1956 | 2159 | 3200 | |
3HXSJ1800X3600 | 1800X3600 | 76 | 7.5 | 960 | 5200 | 1500 | 2400 | 2500 | 4170 | |
3HXSJ2000X5000 | 2000X5000 | 92 | 11 | 960 | 5400 | 2000 | 2750 | 2810 | 5500 |
COPYRIGHT © 2023 全自动拆包机器人,吨袋拆包机,管链输送机,管链输送机厂家,新乡途博机械有限公司 豫ICP备2021017183号-1 【免责声明】